热门点击

论坛热贴

作者:未知 经济来源:转载 点击数: 更新时间:2007-10-29
51 | 62 | 万达集团 | 山东 | 东营 | 特种电缆制造、轮胎、专项化学品 | 47 | 46 | 14 | 33 | 8.4 | 69 | 5.8 | 41 |
52 | 31 | 格兰仕集团 | 广东 | 顺德 | 微波炉、空调等家电制造 | 11 | 53 | 5 | 21 | 2.7 | 136 | 4.0 | 92 |
53 | 48 | 维维集团 | 江苏 | 徐州 | 豆制品、乳制品制造 | 7 | 15 | 14 | 25 | 7.4 | 94 | 7.4 | 49 |
54 | 石横特钢 | 山东 | 肥城 | 钢铁冶炼、机械制造 | 58 | 49 | 10 | 28 | 4.7 | 90 | 4.0 | 36 | |
55 | 深发展 | 广东 | 深圳 | 提供银行金融服务 | -10 | 152 | 1 | 21 | 17.5 | 71 | 19.9 | 2,606 | |
56 | 70 | 恒安国际 | 福建 | 晋江 | 生活用纸制品及日化护肤品制造 | 30 | 50 | 14 | 26 | 19.2 | 41 | 8.7 | 55 |
57 | 德龙控股 | 北京 | 中宽带钢生产 | 16 | 40 | 19 | 56 | 13.0 | 48 | 6.7 | 39 | ||
58 | 46 | 永兴钢铁 | 河南 | 安阳 | 炼铁、炼钢 | 50 | 286 | 12 | 54 | 5.2 | 50 | 3.3 | 20 |
59 | 40 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 纺织服装制造 | 30 | 43 | 11 | 29 | 7.8 | 72 | 5.1 | 50 |
60 | 常发实业 | 江苏 | 常州 | 内燃机、农业装备及制冷器材制造 | 56 | 183 | 12 | 28 | 7.4 | 44 | 4.7 | 26 | |
61 | 生益科技 | 广东 | 东莞 | 覆铜板等电子元件生产 | 38 | 67 | 12 | 24 | 12.8 | 34 | 4.9 | 34 | |
62 | 56 | 福田重工 | 山东 | 潍坊 | 机械设备制造 | 52 | 62 | 10 | 37 | 3.4 | 81 | 2.8 | 29 |
63 | 45 | 伊泰煤炭 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭生产经营 | 15 | 38 | 18 | 43 | 22.7 | 36 | 8.7 | 54 |
64 | 67 | 阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 纺织品加工制造 | 29 | 38 | 7 | 13 | 6.3 | 108 | 7.4 | 10 |
65 | 李宁 | 北京 | 运动服装及配件生产销售 | 30 | 48 | 17 | 25 | 11.6 | 32 | 4.0 | 22 | ||
66 | 93 | 宝业集团 | 浙江 | 绍兴 | 房屋工程、土木工程 | 24 | 29 | 10 | 28 | 9.3 | 62 | 6.0 | 58 |
67 | 55 | 五征集团 | 山东 | 日照 | 拖拉机制造 | 22 | 20 | 28 | 50 | 5.0 | 61 | 3.0 | 11 |
68 | 69 | 张铜集团 | 江苏 | 张家港 | 专用铜管及铜合金生产与销售 | 62 | 68 | 10 | 56 | 3.6 | 70 | 2.5 | 23 |
69 | 64 | 荣盛化纤 | 浙江 | 杭州 | 化学纤维制造 | 69 | 83 | 5 | 14 | 3.0 | 101 | 3.1 | 66 |
70 | 三一重工 | 湖南 | 长沙 | 工程机械设备制造 | 52 | 94 | 9 | 20 | 13.3 | 46 | 6.8 | 59 | |
71 | 63 | 华宏实业 | 江苏 | 江阴 | 橡塑制品、化纤、机械制造 | 57 | 61 | 11 | 29 | 7.5 | 53 | 4.1 | 32 |
72 | 88 | 雅戈尔 | 浙江 | 宁波 | 纺织服装制造、房地产开发与经营 | 23 | 30 | 8 | 23 | 18.5 | 60 | 11.5 | 132 |
73 | 萍乡钢铁 | 江西 | 萍乡 | 钢材生产 | 17 | 31 | 5 | 21 | 3.7 | 104 | 4.2 | 71 | |
74 | 74 | 综艺集团 | 江苏 | 通州 | 应用软件服务 | 30 | 18 | 21 | 31 | 13.9 | 55 | 7.0 | 30 |
75 | 89 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 高性能改性塑料研发、生产和销售 | 38 | 80 | 10 | 23 | 6.4 | 47 | 3.6 | 29 |
76 | 95 | 高力集团 | 江苏 | 南京 | 房地产开发与经营 | 31 | 21 | 9 | 11 | 4.2 | 86 | 3.4 | 40 |
77 | 68 | 西王集团 | 山东 | 滨州 | 结晶葡萄糖等糖类制品 | 49 | 40 | 9 | 20 | 6.6 | 64 | 4.1 | 65 |
78 | 92 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜管、铜棒等铜材加工 | 35 | 25 | 10 | 25 | 4.5 | 79 | 3.3 | 32 |
79 | 张裕集团 | 山东 | 烟台 | 葡萄酒等酒类制造 | 24 | 36 | 16 | 22 | 14.7 | 38 | 5.9 | 32 | |
80 | 72 | 雨润食品 | 江苏 | 南京 | 屠宰及肉类加工 | 28 | 45 | 13 | 21 | 9.4 | 47 | 4.9 | 32 |
81 | 54 | 隆力奇 | 江苏 | 常熟 | 化妆品、日用化学品制造 | 24 | 19 | 17 | 35 | 6.1 | 60 | 2.9 | 22 |
82 | 华泰集团 | 山东 | 东营 | 新闻纸等纸类产品生产 | 21 | 21 | 7 | 18 | 9.1 | 78 | 7.1 | 110 | |
83 | 77 | 华芳集团 | 江苏 | 张家港 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 12 | 5 | 3 | 10 | 2.1 | 116 | 2.0 | 73 |
84 | 龙元建设 | 浙江 | 宁波 | 建筑工程承包施工 | 12 | 31 | 5 | 23 | 3.9 | 72 | 3.1 | 67 | |
85 | 福耀玻璃 | 福建 | 福清 | 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 | 30 | 37 | 8 | 22 | 16.5 | 39 | 6.6 | 75 | |
86 | 79 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | SUV、皮卡系列整车及零部件制造 | 26 | 21 | 11 | 18 | 15.5 | 50 | 7.5 | 64 |
87 | 71 | 盾安集团 | 浙江 | 诸暨 | 制冷、空调设备制造 | 25 | 17 | 15 | 33 | 7.4 | 52 | 3.7 | 25 |
88 | 91 | 太阳纸业 | 山东 | 兖州 | 造纸及纸制品业 | 27 | 17 | 8 | 22 | 7.3 | 70 | 4.9 | 72 |
89 | 73 | 澳洋实业 | 江苏 | 张家港 | 纺织服装、毛纺织和染整精加工 | 24 | 60 | 11 | 27 | 9.1 | 38 | 4.0 | 35 |
90 | 海天国际 | 浙江 | 宁波 | 注塑机的制造及销售 | 15 | 29 | 11 | 23 | 14.2 | 32 | 4.8 | 42 | |
91 | 76 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 | 73 | 99 | 6 | 14 | 12.3 | 60 | 8.0 | 98 |
92 | 18 | 修正药业 | 吉林 | 长春 | 中成药制造 | 32 | 5 | 16 | 26 | 14.0 | 39 | 4.6 | 32 |
93 | 久立集团 | 浙江 | 湖州 | 工业用不锈钢管制造、销售 | 52 | 44 | 8 | 23 | 4.2 | 38 | 1.5 | 16 | |
94 | 78 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 中央空调、锅炉等机械设备制造 | 48 | 21 | 6 | 13 | 8.8 | 70 | 5.3 | 90 |
95 | 34 | 海马股份 | 海南 | 海口 | 汽车研发、制造与销售、物流配送 | 435 | 53 | 7 | 15 | 5.0 | 37 | 1.1 | 23 |
96 | 宏盛科技 | 上海 | 集成电路产品、家电产品 | 26 | 38 | 4 | 41 | 2.0 | 60 | 1.3 | 36 | ||
97 | 75 | 物美 | 北京 | 超级市场零售 | 46 | 40 | 8 | 17 | 6.1 | 55 | 3.3 | 45 | |
98 | 宇通客车 | 河南 | 郑州 | 大中型客车生产 | 11 | 26 | 9 | 23 | 6.1 | 50 | 3.3 | 36 | |
99 | 通威股份 | 四川 | 成都 | 饲料工业生产 | 34 | 47 | 10 | 23 | 4.3 | 48 | 2.1 | 23 | |
100 | 栋梁新材 | 浙江 | 湖州 | 铝型材、铝板材生产与销售 | 186 | 59 | 6 | 20 | 2.8 | 37 | 0.6 | 9 |
经济录入:oliver2003tt 责任编辑:oliver2003tt
相关文章
没有相关经济
特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。被本站转载文章如有版权问题,请与我们联系。本站地址:http://www.wwfvip.com